技术参数:
应用领域 | 本设备适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温烘烤、低温测试、高低温循环测试、温度干燥、低真空密封试验、无氧处理,高温去应力、高温固化、高温阶段无氧测试等应用。 |
产品名称 | 热真空试验箱 |
控温范围 | -40~100℃ |
温度分辨率 | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±0.3℃ |
传感器精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | 1.5~2.0℃ |
设计及限真空度 | 10^(-4)Pa |
真空度精度 | ±0.001Pa |
真空压力定义 | 绝对压力 |
测试条件 | 单个产品面积150*140mm,单个热耗50W,每层两个产品100W发热量 |
气体检测 | 腔体两侧预留各1个KF25接口 |
监控视窗 | 顶部具备密封隔热石英板视窗监控口 |
真空解除 | 1、运行时间结束真空手阀解除真空 2、PLC界面点动解除真空 3、独立的机械手动阀门解除真空 备注:解除真空可采用进入空气也可选用氮气进入解除 |
氮气流量控制 | 一档、0~10L/min手动可调 |
氮气压力检测 | -100kpa~100kpa可设定,当腔内内部氮气正压力超出预警压力值自动报警切断进气阀门 |
氮气进气控制 | 腔体底部进气,进气增加倒流板 |
真空计时自动抽气 | 通过PLC继电器来控制自动抽真空,且实现延时抽真空及定时开关机。抽气管路装有电磁阀。可设置定时开启真空泵,自动抽气,定时停机功能,数据记录储。 |
真空度检测方式 | 前级数字显示真空度值(真空硅管压力传感器) 二级电离硅数字显示 |
主温度控制器 | 高精度微电脑PLC程序控温仪,具备30个温度控制阶梯,可以设置100个循环周期,采用多组分段PID与经验值模糊控制技术,控温精确、工作温度任意设定,具备10个温度线性误差校准,数据记录储存,USB数据导出功能,故障报警查询功能 |
程序设定 | 1、PLC界面具备选择单一的温度与真空度模式与分段保温或者温度斜率控制模式两组。 |
数据储存 | 各通道运行温度、真空度、时间自动记录,可查询,可USB拷贝 |
通讯方式 | R485/232通讯协议与通讯接口(可选用以太网口连接通讯,对接上位机系统) |
控制系统权限管理 | 1、一级权限为操作员可以启动,停止,查看运行数据界面 2、二级权限为技术员修改温度与真空度运行参数,修改历史记录与运行模式等 3、三级权限为工程师修改设备原始性能参数 |
升温速率 | 0.5~1.5℃/min(空载) |
降温速率 | 0.5~1.5℃/min(空载) |
外壳材料 | 优质冷轧钢板/厚度1.2mm钢板加100*100*80mm槽钢焊接而成,表面静电喷塑处理。 |
内胆材料 | 优质SUS304/厚度3.0/5.0mm镜面不锈钢板,采用激光切割下料,拼接部位采用低温激光焊接,焊接处钝化处理表面打磨抛光。 |
门封材料 | 箱门闭合松紧能调节,整体成型日本进口T型硅橡胶门封圈与法兰嵌入槽密封件,确保箱内高真空度 |
保温材料 | 耐高温陶瓷硅酸铝纤维 |
传感器 | 1、高温PT100型热电偶 2、前级真空计 3、二级真空计 4、氮气压力计 |
保护与警报装置 | 独立超温报警切断加热电源 漏电保护 断阻丝报警 真空泵过热过载保护 压缩机过热过载保护 过流检测 相序保护器 氮气过压力报警保护 接地等保护 |
三色灯报警定义 | 1、绿色灯点亮为运行正常 2、黄色灯点亮待机状态 3、红色灯点亮为异常报警 |
搁 板 | 底部2块不锈钢隔板(不可以高低活动调节),两层间隔高度150mm,将样品直接摆放,最大负15Kg |
真空系统 | 1、前级高效率涡旋高速抽气能力干泵 2、二级分子泵 |
机器底部安装有4个移动脚轮,具备刹车功能,带水平调节 | |
功 率 | 功率6KW |
电 源 | AC220V/50HZ单相三线制 |
其 他 | 设备自重500Kg |