一、性能简介
该系列微风干燥箱是专门为锂电池行业生产工艺设计的真空干燥设备,温度范围、真空度以及工作室的尺寸和隔层高度都最大限度地满足锂电池行业的需求。
二、主要技术参数指标
产品名称 | 微风真空干燥箱
| |
产品型号 | GFZK-6200 | GFZK-61 |
工作室尺寸 | 600*600*600(mm)(宽*深*高) | 1000*1000*1000(mm)(宽*深*高) |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
温度分辨率/波动度 | ±0.1℃/±1℃ | |
传感器精度 | ±0.1℃ | |
温度传感器 | Pt100 | |
真空度范围 | 50Pa | |
真空度显示方式 | 触摸屏仪表显示 | |
真空度形成用时 | 小于2分钟 | |
真空度释放用时 | 小于5分钟 | |
箱体结构 | 独立的控制加热腔体,真空系统经管路与加热腔体连接 | |
外壳材料 | 优质A3/厚度1.5mm冷轧钢板加150*150*80mm槽钢焊接而成,表面静电喷塑 | |
内胆材料 | 进口SUS304/厚度3mm不锈钢板 | |
箱门结构 | 钢化、防弹双层玻璃门与不锈钢板拼接制成 | |
门封材料 | 箱门闭合松紧能调节,整体成型日本进口硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度 | |
保温材料 | 耐高温防火硅酸铝 | |
传感器 | 高温型热电偶 | |
安全装置 | 超温报警切断加热电源、漏电保护、断阻丝报警、缺相保护、接地等保护, | |
加热方式 | 腔体外部捆绑式加热(外加热) | |
隔板(可移动、拆卸) | 2块 | 3块 |
装机功率 | 5000W | 6500W |
电 源 | 380V/50HZ |
三.产品特点
① 真空度、温度自由调整,可在某一固定温度和某段真空度范围条件下自动保持。
② 设备控制系统为PLC控制,温度均匀、真空度可靠。自动记时,当温度升温到设定值时设备开始计时,计时达到设定值时,设备停止加热,处于真空保持。
③ 电磁阀由真空压力自动控制,抽真空达到上限后真空泵自动停止工作,而当腔体内真空度低于设定下限时,能够实现自动补给。
④ 真空箱的箱门密封圈保证耐油耐热不易脱落且更换方便。
⑤ 抽真空、加热、保温保压运行顺序可以人工设定,也可以通过PLC程序设定,手动/自动模式可以相互切换;
⑥ 加热带气流扰动装置,快速升温
⑦ 匀温:外部发热管只输出1/2功率,执行节能控制要求;